Leistungspunkte
Leistungspunkte
Leitungspunkte werden für alle notwendigen Teilleistungen des Studiums vergeben und stellen den durchschnittlichen Aufwand dar, die für erfolgreichen Abschluß dieses notwendig ist. Es entspricht ein Leistungspunkt 30 Zeitstunden Arbeit, wobei von einer Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche ausgegangen wird und pro Semester 30 LPs in einem normalen Studium zu erbringen sind (Teilzeitstudien können weniger und Intensivstudien mehr LPs erfordern). Daraus ergibt sich auch, dass es keine "Semesterferien" mehr gibt, sondern de facto nur noch sechs Wochen Urlaub im Jahr.
Um eine realistsiche Einschätzung des tatsächlichen Workloads zu bekommen, könnten in der EInfürhungsphase zum Beispiel Lerntagebücher geführt werden, die genau aufzeichenen wie viele Stunden Arbeit zur Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen nötig sind.
Inhaltsverzeichnis
|
Umrechnung von LPs
Zur Umrechnung von Leistungen in LPs folgende Tabelle:
LP=Leistungspunkte, AR=Arbeitswochen (z.B. für die Vorbereitung einer Prüfung), SWS=Semesterwochenstunden, VNZ='Vor und Nachbereitungszeit in SWS zu 1 SWS Veranstaltung, VNF=Verhältnis von SWS Präsents zur Veranstaltung, %=Anteil von der Semesterleistung
| LP | AW | SWS | VNZ | VNF | % |
| 1 | 1 Wochen | 2 SWS | 1 1/2 SWS | 0 | 3% |
| 2 | 2 Wochen | 4 SWS | 3 1/2 SWS | 7 | 7% |
| 3 | 2 Wochen | 6 SWS | 5 1/2 SWS | 11 | 10% |
| 4 | 3 Wochen | 8 SWS | 7 1/2 SWS | 15 | 13% |
| 5 | 4 Wochen | 10 SWS | 9 1/2 SWS | 19 | 17% |
| 6 | 5 Wochen | 12 SWS | 11 1/2 SWS | 23 | 20% |
| 7 | 5 Wochen | 14 SWS | 13 1/2 SWS | 27 | 23% |
| 8 | 6 Wochen | 16 SWS | 15 1/2 SWS | 31 | 27% |
| 9 | 7 Wochen | 18 SWS | 17 1/2 SWS | 35 | 30% |
| 10 | 8 Wochen | 20 SWS | 19 1/2 SWS | 39 | 33% |
| 12 | 9 Wochen | 24 SWS | 23 1/2 SWS | 47 | 40% |
| 14 | 11 Wochen | 28 SWS | 27 1/2 SWS | 55 | 47% |
| 16 | 12 Wochen | 32 SWS | 31 1/2 SWS | 63 | 53% |
| 18 | 14 Wochen | 36 SWS | 35 1/2 SWS | 71 | 60% |
| 20 | 15 Wochen | 40 SWS | 39 1/2 SWS | 79 | 67% |
| 24 | 18 Wochen | 48 SWS | 47 1/2 SWS | 95 | 80% |
Präsenz
Für die Zeit in Lehrveranstaltungen werden LPs vergeben (nur wenn die Lernziele erreicht werden). Dabei ist für die Konzeption besonders darauf zu achten, daß alle Vor und Nachbereitungszeit (VN) für die Veranstaltungen mit berechnet werden. Hierbei wird davon ausgegangen, daß ein Semester durchschnittlich 15 Wochen hat. Hier ist vor allem eine Überprüfung des Workload, der tatsächlichen Arbeitszeit nötig.
Es wäre sehr sinnvoll, wenn an den verschiedenen Theologischen Fakultäten für ähnliche Veranstaltungen ähnlich viele LPs vergeben würden!
Wöchentliche Veranstaltungen
Die eingegebenen Werte sind nur platzhalter und erfordern eine Diskussion!!!
| Veranstaltungstyp | Übliche SWS | Vor- und Nachbereitungszeit pro Woche | LPs |
|---|---|---|---|
| Überblicksvorlesungen | 3 | ? | 3 |
| Spezialvorlesungen | 2 | ? | 2 |
| Proseminare | 2 | 2-4 | 2 |
| Hauptseminare | 2 | 2-4 | 2 |
| Oberseminare | 1 (oft 2 SWS aber 15 Tägig) | 2-6 | 2 |
| Sprachkurse | 6 | 6 | 6 |
| Übungen | 2 | 0 | 1 |
Blockveranstaltungen
Es gibt auch längere Veranstaltungen, die nicht regelmäßig stattfinden.
Die eingegebenen Werte sind nur platzhalter und erfordern eine Diskussion!!!
| Veranstaltungstyp | Dauer in Tagen | Vorbereitungszeit in Tagen | LPs |
|---|---|---|---|
| Blockseminare | 3 | 2 | 2 |
| Exkursion | 14 | 1 | 15 |
| Praktikum | 28 | 0 | 2 |
Prüfungen
Auch für alle Prüfungsleistungen müssen LPs vergeben werden. Dabei ist zu beachten, daß sowohl die Zeit für die Vorbereitung auf die Prüfung wie die für die Durchführung berechnet wird. Dabei spielt die Schwierigkeit der Prüfung keine Rolle sondern nur wie viel Zeit in der Konzeption des Studiengangs eingeplant ist um sich auf diese Vorzubereiten.
Die eingegebenen Werte sind nur platzhalter und erfordern eine Diskussion!!!
| Prüfungstyp | Durchführungszeit in Wochen | Vorbereitungszeit in Wochen | LPs |
|---|---|---|---|
| Mündliche Prüfungen | 0 | 1 | 1,33 |
| Klausur | 0 | 2 | 2,66 |
| Proseminarbeit | 6 | 0 | 8 |
| Essay | 2 | 0 | 2,66 |
| Bericht | 1 | 0 | 1,33 |
| Examensarbeit | 0 | 6 | 8 |
| Examensklausur | 0 | 6 | 8 |
| Mündliche Examensprüfung | 0 | 6 | 8 |
